Država je odrezala veliki godišnji porez na državnu imovinu Željka Mitrovića.
Kako saznajemo, Mitroviću je ova odluka teško pala, zbog čega je odmah krenuo sa pisanjem žalbe.
Novac, dinar, evro, dolar, kurs, kursna lista, nbs, narodna banka srbije
Država je odrezala veliki godišnji porez na državnu imovinu Željka Mitrovića.
Kako saznajemo, Mitroviću je ova odluka teško pala, zbog čega je odmah krenuo sa pisanjem žalbe.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 99,82 | 100,12 | 100,42 | |
| CAD | 72,4 | 72,62 | 72,84 | |
| AUD | 65,94 | 66,14 | 66,34 | |
| GBP | 133,51 | 133,91 | 134,32 | |
| CHF | 125,55 | 125,93 | 126,3 |
Komentari (4)