Tema: polica
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,0 | 117,35 | 117,7 | |
| USD | 102,72 | 103,03 | 103,34 | |
| CAD | 72,27 | 72,48 | 72,7 | |
| AUD | 70,83 | 71,04 | 71,25 | |
| GBP | 136,52 | 136,93 | 137,34 | |
| CHF | 127,02 | 127,4 | 127,79 |
Tajna fioka u polici im je promenila život: Obogatili su se preko noći, ovo ni u snu nisu očekivali