Tema: vožnja pod uticajem
NEGOTINAC OBORIO NEGATIVAN REKORD Saobraćajci bili šokirani rezultatom alko-testa
JEZIVO Nadrogiran vozio Zrenjaninskim putem
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,0 | 117,35 | 117,7 | |
| USD | 101,34 | 101,64 | 101,95 | |
| CAD | 72,75 | 72,97 | 73,19 | |
| AUD | 71,39 | 71,61 | 71,82 | |
| GBP | 136,92 | 137,33 | 137,74 | |
| CHF | 125,06 | 125,44 | 125,82 |
VOZIO NA KOKAINU, MARIHUANI, PIJAN I BEZ DOZVOLE Kada su ga pretresli, policajci ga odmah priveli u stanicu