Tema: strani faktor
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,39 | 117,74 | |
| USD | 99,77 | 100,07 | 100,37 | |
| CAD | 73,41 | 73,63 | 73,85 | |
| AUD | 71,9 | 72,11 | 72,33 | |
| GBP | 135,55 | 135,96 | 136,37 | |
| CHF | 127,73 | 128,11 | 128,49 |
DODIK GAĐA PRAVO U CENTAR Objasnio strancima da je drsko i nepodnošljivo kada govore o vladavini prava u BiH