Tema: Sejšeli
NOĆ STRAVE NA OSTRVU Srpkinji se medeni mesec na Sejšelima pretvorio u pravu noćnu moru
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 99,54 | 99,84 | 100,14 | |
| CAD | 72,69 | 72,91 | 73,13 | |
| AUD | 71,95 | 72,17 | 72,38 | |
| GBP | 135,12 | 135,53 | 135,94 | |
| CHF | 127,59 | 127,98 | 128,36 |
INTIMNE FOTKE TEODORE DŽEHVEROVIĆ! Fanovi u šoku, sadržaj se neverovatnom brzinom širi internetom (FOTO)