Tema: Sejšeli
NOĆ STRAVE NA OSTRVU Srpkinji se medeni mesec na Sejšelima pretvorio u pravu noćnu moru
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,13 | 117,48 | 117,84 | |
| USD | 102,97 | 103,28 | 103,59 | |
| CAD | 72,77 | 72,99 | 73,21 | |
| AUD | 72,22 | 72,44 | 72,66 | |
| GBP | 136,07 | 136,48 | 136,89 | |
| CHF | 124,14 | 124,52 | 124,89 |
INTIMNE FOTKE TEODORE DŽEHVEROVIĆ! Fanovi u šoku, sadržaj se neverovatnom brzinom širi internetom (FOTO)