Tema: beogradski noćni market
„BEOGRADSКI NOĆNI MARКET“ - PONOVO SA VAMA NA PIJACI „КALENIĆ“
30. PO REDU „BEOGRADSKI NOĆNI MARKET“ NA PIJACI „ĐERAM“
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 99,69 | 99,99 | 100,29 | |
| CAD | 73,36 | 73,58 | 73,8 | |
| AUD | 72,23 | 72,45 | 72,67 | |
| GBP | 135,48 | 135,88 | 136,29 | |
| CHF | 127,85 | 128,24 | 128,62 |
„BEOGRADSKI NOĆNI MARKET“ - PONOVO SA VAMA NA PIJACI „BLOK 44“