Tema: gold gondola
REKORD! Na Zlatiboru boravilo više od 100.000 ljudi
GOLD GONDOLA – neobični most koji spaja ljude iz svih delova sveta
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,05 | 117,4 | 117,75 | |
| USD | 102,44 | 102,75 | 103,06 | |
| CAD | 72,35 | 72,56 | 72,78 | |
| AUD | 71,62 | 71,83 | 72,05 | |
| GBP | 134,88 | 135,28 | 135,69 | |
| CHF | 126,63 | 127,01 | 127,4 |
Prva srpska firma koja ima video igricu – dostupna za 650 miliona igrača