Tema: kuvar Đura Nikolić
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 101,13 | 101,43 | 101,74 | |
| CAD | 72,36 | 72,57 | 72,79 | |
| AUD | 71,15 | 71,36 | 71,57 | |
| GBP | 135,57 | 135,98 | 136,39 | |
| CHF | 127,07 | 127,45 | 127,83 |
OSUĐEN NA 13 GODINA ROBIJE ZA UBISTVO U JAKOVU Evo šta je kuvar tvrdio na početku suđenja!