Tema: izmena gradskog prevoza
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,01 | 117,36 | 117,71 | |
| USD | 100,79 | 101,09 | 101,4 | |
| CAD | 72,82 | 73,04 | 73,26 | |
| AUD | 72,19 | 72,41 | 72,63 | |
| GBP | 136,08 | 136,49 | 136,9 | |
| CHF | 123,92 | 124,29 | 124,67 |
OD SUTRA IZMENE TRASA GSP LINIJA ZBOG RADOVA U BULEVARU ZORANA ĐINĐIĆA: Evo kuda će ići autobusi 74, 75, 72N, 18N, 603N i 603NA