Tema: Dejan Stanković Kralj
Kralj: Pare od politike ulažem u manastire i sirotišta!
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,4 | 117,75 | |
| USD | 101,71 | 102,01 | 102,32 | |
| CAD | 72,54 | 72,76 | 72,98 | |
| AUD | 71,47 | 71,68 | 71,9 | |
| GBP | 136,73 | 137,15 | 137,56 | |
| CHF | 125,95 | 126,33 | 126,71 |
"BIO SAM KLINIČKI MRTAV, NA KORAK DO SMRTI" U jeku popularnosti voditelj je nestao sa malih ekrana, a sada se kandidovao za direktora RTS-a!