Tema: popis u cg
"ZA MENE JE OVO JAKO BITNO" Oglasio se Spajić nakon što je POMEREN POPIS u Crnoj Gori!
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,05 | 117,4 | 117,75 | |
| USD | 101,9 | 102,2 | 102,51 | |
| CAD | 72,87 | 73,09 | 73,31 | |
| AUD | 72,62 | 72,84 | 73,06 | |
| GBP | 136,2 | 136,61 | 137,02 | |
| CHF | 123,69 | 124,06 | 124,44 |
“VUČIĆ TRLJA RUKE, BIĆE TENZIJA": Hrvati iskoristili rezultate popisa u Crnoj Gori za novi napad na srpskog predsednika!