Tema: popis u cg
"ZA MENE JE OVO JAKO BITNO" Oglasio se Spajić nakon što je POMEREN POPIS u Crnoj Gori!
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,73 | |
| USD | 101,67 | 101,98 | 102,28 | |
| CAD | 72,38 | 72,6 | 72,82 | |
| AUD | 71,34 | 71,56 | 71,77 | |
| GBP | 136,45 | 136,86 | 137,27 | |
| CHF | 125,45 | 125,83 | 126,21 |
“VUČIĆ TRLJA RUKE, BIĆE TENZIJA": Hrvati iskoristili rezultate popisa u Crnoj Gori za novi napad na srpskog predsednika!