Tema: Kiril Tjurdenjev
REZULTATI NIS-A U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2022. GODINE
REZULTATI NIS-A U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2022. GODINE
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,05 | 117,4 | 117,75 | |
| USD | 101,9 | 102,2 | 102,51 | |
| CAD | 72,87 | 73,09 | 73,31 | |
| AUD | 72,62 | 72,84 | 73,06 | |
| GBP | 136,2 | 136,61 | 137,02 | |
| CHF | 123,69 | 124,06 | 124,44 |
VEĆE SUBVENCIJE GRAĐANIMA ZA MANJU POTROŠNJU: Ministarka Đedović na forumu o rezultatima uštede energije