Tema: penzija Srbija
NOVA PRAVILA OD 1. JANUARA Ovo su uslovi za odlazak u penziju!
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,03 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 101,13 | 101,43 | 101,74 | |
| CAD | 72,36 | 72,57 | 72,79 | |
| AUD | 71,15 | 71,36 | 71,57 | |
| GBP | 135,57 | 135,98 | 136,39 | |
| CHF | 127,07 | 127,45 | 127,83 |
MENJAJU SE USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU OD JANUARA Granica se produžava! Ovo su nova pravila za žene i muškarce