Tema: crna ruža
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,39 | 117,75 | |
| USD | 104,34 | 104,66 | 104,97 | |
| CAD | 73,44 | 73,66 | 73,88 | |
| AUD | 72,55 | 72,77 | 72,99 | |
| GBP | 138,2 | 138,62 | 139,03 | |
| CHF | 125,69 | 126,07 | 126,44 |
Ovo je jedino mesto na svetu na kom rastu crne ruže: Imaju poseban miris i posebnu simboliku