Tema: trpeza na badnji dan
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,39 | 117,75 | |
| USD | 104,34 | 104,66 | 104,97 | |
| CAD | 73,44 | 73,66 | 73,88 | |
| AUD | 72,55 | 72,77 | 72,99 | |
| GBP | 138,2 | 138,62 | 139,03 | |
| CHF | 125,69 | 126,07 | 126,44 |
SVEŠTENIK OTKRIVA STARI OBIČAJ KOJI MNOGI KRŠE Ako vam je ovo na trpezi za Božić – veruje se da sreća odlazi iz kuće