Tema: bišon
POKAŽIMO IM KOLIKO NAM ZNAČE Danas je Dan ljubavi prema kućnim ljubimcima
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,25 | 117,6 | 117,95 | |
| USD | 104,39 | 104,7 | 105,02 | |
| CAD | 74,71 | 74,93 | 75,16 | |
| AUD | 72,86 | 73,08 | 73,3 | |
| GBP | 140,43 | 140,86 | 141,28 | |
| CHF | 127,71 | 128,09 | 128,48 |
OBJAVIO SLIKU LJUBIMCA UZ URNEBESAN KOMENTAR: "Daš lepog i čupavog bišona na šišanje, vrate ti Nikolu Simića" (FOTO)