Tema: Bernar Arno
ZA DAN IZGUBIO PREKO 10 MILIJARDI!
Bernar Arno treća osoba posle Maska i Bezosa sa 200 milijardi dolara
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,22 | 117,57 | 117,92 | |
| USD | 104,69 | 105,0 | 105,32 | |
| CAD | 74,93 | 75,15 | 75,38 | |
| AUD | 73,07 | 73,29 | 73,51 | |
| GBP | 140,43 | 140,85 | 141,28 | |
| CHF | 127,99 | 128,38 | 128,76 |
PRSTOM NIJE MAKAO, A ZARADIO JE 17 MILIJARDI DOLARA Kako je Kina dodatno napunila novčanik četvrtog najbogatijeg čoveka na svetu?