Tema: međunarodna akcija
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,1 | 117,45 | 117,8 | |
| USD | 104,14 | 104,46 | 104,77 | |
| CAD | 74,22 | 74,44 | 74,67 | |
| AUD | 73,07 | 73,29 | 73,51 | |
| GBP | 139,52 | 139,94 | 140,36 | |
| CHF | 126,57 | 126,95 | 127,33 |
Iskorišćavali decu preko interneta: Uhapšeno šest osoba u međunarodnoj akciji "Karika"