Koji srpski vladar je odneo Pojas Presvete Bogorodice u Hilandar?
Knez Lazar 58,6%
Car Dušan 20,9%
Car Uroš 9,5%
Ne znam 11,0%
Knez Lazar 58,6%
Car Dušan 20,9%
Car Uroš 9,5%
Ne znam 11,0%
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,26 | 117,61 | 117,97 | |
| USD | 106,5 | 106,82 | 107,14 | |
| CAD | 74,47 | 74,69 | 74,92 | |
| AUD | 71,76 | 71,98 | 72,19 | |
| GBP | 140,55 | 140,97 | 141,39 | |
| CHF | 126,93 | 127,31 | 127,7 |
Rat stiže na Balkan?! Rusija i NATO pred opasnim obračunom zbog jedne države!
20:12 | 0