Tema: Krstić
DA LI JE GREŠNO NOSITI TUĐI KRST? Odgovor duhovnika iznenadio mnoge vernike
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,04 | 117,39 | 117,74 | |
| USD | 102,06 | 102,36 | 102,67 | |
| CAD | 72,97 | 73,19 | 73,41 | |
| AUD | 72,57 | 72,79 | 73,01 | |
| GBP | 136,55 | 136,96 | 137,37 | |
| CHF | 123,6 | 123,97 | 124,35 |
Zašto vernici nose krstić oko vrata: Simbol vere, zaštite i pripadnosti