Tema: koverte
KUMOVI DA DAJU 1.000 EVRA: Ova tema usijala je Balkan
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,38 | 117,73 | |
| USD | 99,57 | 99,87 | 100,17 | |
| CAD | 73,02 | 73,24 | 73,46 | |
| AUD | 72,15 | 72,37 | 72,58 | |
| GBP | 135,38 | 135,79 | 136,2 | |
| CHF | 127,8 | 128,18 | 128,57 |
ZBOG DUGOVA DO GUŠE OTKAZALI MEDENI MESEC Pukli 54.000 evra za svadbu, a kad su otvorili sve koverte NIJE IM BILO DOBRO