Tema: krivokapić u beogradu
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,02 | 117,37 | 117,72 | |
| USD | 102,02 | 102,33 | 102,64 | |
| CAD | 72,63 | 72,85 | 73,07 | |
| AUD | 71,39 | 71,6 | 71,82 | |
| GBP | 138,09 | 138,51 | 138,92 | |
| CHF | 126,55 | 126,93 | 127,31 |
KRIVOKAPIĆ ŠOKIRAO Nisam razmišljao da li ću nekog uvrediti!