Tema: bišon
POKAŽIMO IM KOLIKO NAM ZNAČE Danas je Dan ljubavi prema kućnim ljubimcima
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,05 | 117,4 | 117,75 | |
| USD | 102,44 | 102,75 | 103,06 | |
| CAD | 72,35 | 72,56 | 72,78 | |
| AUD | 71,62 | 71,83 | 72,05 | |
| GBP | 134,88 | 135,28 | 135,69 | |
| CHF | 126,63 | 127,01 | 127,4 |
OBJAVIO SLIKU LJUBIMCA UZ URNEBESAN KOMENTAR: "Daš lepog i čupavog bišona na šišanje, vrate ti Nikolu Simića" (FOTO)