Tema: Tihomir Stojaković
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,22 | 117,57 | 117,92 | |
| USD | 104,69 | 105,0 | 105,32 | |
| CAD | 74,93 | 75,15 | 75,38 | |
| AUD | 73,07 | 73,29 | 73,51 | |
| GBP | 140,43 | 140,85 | 141,28 | |
| CHF | 127,99 | 128,38 | 128,76 |
PONOSAN NA ZEMLJU KOJA NAPREDUJE Vučić: Razgovarali smo o velikim projektima za vinsku prestonicu Srbije