Tema: ELEKTRIČNI AUTOBUSI
VESIĆ O NOVOSTIMA U GSP-u: Od sutra Beograd ima drugu liniju sa električnim autobusima
| Valuta | Buying (RSD) | Middle (RSD) | Selling (RSD) | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 117,28 | 117,63 | 117,98 | |
| USD | 104,42 | 104,74 | 105,05 | |
| CAD | 73,97 | 74,2 | 74,42 | |
| AUD | 72,31 | 72,53 | 72,75 | |
| GBP | 140,47 | 140,89 | 141,31 | |
| CHF | 127,48 | 127,86 | 128,24 |
PRAVO IZ BUDUĆNOSTI: Zdravija okolina i efikasniji transport putnika 100% električnim autobusima